Periodontoloji DUS Taban Puanları 2026/1
2026 yılı için Periodontoloji uzmanlık alanına ait DUS taban puanları, tavan puanları ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm DUS uzmanlık dalları için DUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Periodontoloji DUS Puanları (ÖZET-2026/1)
- En yüksek taban puan: 65,88819
- Periodontoloji En düşük DUS 2026 taban puanı: 57,59057
- Toplam Kontenjan: 113
- Toplam Yerleşen: 115
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Kadro Türü | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 65,88819 | 66,39541 | Genel | 2 | 2 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 65,83377 | 65,83377 | Genel | 1 | 1 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 65,09578 | 66,79380 | Genel | 4 | 4 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,95604 | 65,42363 | Genel | 2 | 2 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,80320 | 65,98224 | Genel | 4 | 4 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,80320 | 65,19722 | Genel | 2 | 2 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,78406 | 64,78406 | Genel | 1 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) | Periodontoloji | 64,70612 | 65,54422 | Genel | 2 | 2 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | Periodontoloji | 64,70176 | 64,70176 | Genel | 1 | 1 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,50323 | 64,50323 | Genel | 1 | 1 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,47536 | 64,57243 | Genel | 2 | 2 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,47099 | 64,69000 | Genel | 2 | 2 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,46360 | 64,46360 | Genel | 1 | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,45923 | 64,81496 | Genel | 3 | 3 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,39742 | 64,39742 | Genel | 1 | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,39003 | 64,39003 | Genel | 1 | 1 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,37828 | 64,37828 | Genel | 1 | 1 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,30035 | 64,30035 | Genel | 1 | 1 |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,29598 | 64,29598 | Genel | 1 | 1 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,29598 | 64,29598 | Genel | 1 | 1 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,27986 | 64,37391 | Genel | 2 | 3* |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,19017 | 64,52541 | Genel | 3 | 3 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,14751 | 64,14751 | Genel | 1 | 1 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,10485 | 64,64297 | Genel | 5 | 5 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,10485 | 64,22544 | Genel | 2 | 2 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 64,01818 | 65,19722 | Genel | 2 | 2 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,99165 | 63,99165 | Genel | 1 | 1 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,96813 | 64,02255 | Genel | 3 | 3 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,94899 | 64,05480 | Genel | 3 | 4* |
| Mersin Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,84317 | 64,19017 | Genel | 3 | 3 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,73434 | 64,39742 | Genel | 3 | 3 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,72258 | 63,72997 | Genel | 2 | 2 |
| Fırat Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,62853 | 63,62853 | Genel | 1 | 1 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,61677 | 63,72124 | Genel | 6 | 6 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,59762 | 64,93992 | Genel | 3 | 3 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,59762 | 63,59762 | Genel | 1 | 1 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,55799 | 63,71822 | Genel | 2 | 2 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,55799 | 63,67556 | Genel | 2 | 2 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,49921 | 64,46057 | Genel | 2 | 2 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,49181 | 63,54623 | Genel | 2 | 2 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,44042 | 63,44042 | Genel | 1 | 1 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,42564 | 63,42564 | Genel | 1 | 1 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,41825 | 63,81227 | Genel | 2 | 2 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,37861 | 63,48006 | Genel | 2 | 2 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,37861 | 63,57411 | Genel | 2 | 2 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,32420 | 63,68295 | Genel | 4 | 4 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,28456 | 63,55362 | Genel | 2 | 2 |
| BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 63,17572 | 63,78439 | Genel | 3 | 3 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 62,94193 | 62,94193 | Genel | 1 | 1 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 62,91842 | 63,35947 | Genel | 4 | 4 |
| Harran Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 62,76558 | 62,76558 | Genel | 1 | 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 62,76256 | 62,76256 | Genel | 1 | 1 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 62,68026 | 62,75819 | Genel | 2 | 2 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 62,52876 | 62,52876 | Genel | 1 | 1 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 57,80521 | 57,80521 | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | 57,59057 | 59,01650 | Yabancı Uyruklu | 2 | 2 |
Periodontoloji Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Periodontoloji 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
65,88819
Periodontoloji 2026 için en düşük DUS taban puanı kaçtır?
57,59057
Periodontoloji alanında 2026/1 DUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
113