Endodonti DUS Taban Puanları 2026/1
2026 yılı için Endodonti uzmanlık alanına ait DUS taban puanları, tavan puanları ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm DUS uzmanlık dalları için DUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Endodonti DUS Puanları (ÖZET-2026/1)
- En yüksek taban puan: 64,69000
- Endodonti En düşük DUS 2026 taban puanı: 48,97249
- Toplam Kontenjan: 130
- Toplam Yerleşen: 132
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Kadro Türü | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 64,69000 | 64,69000 | Genel | 1 | 1 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 64,45184 | 64,45184 | Genel | 1 | 1 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 64,14012 | 64,78103 | Genel | 3 | 3 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 64,12399 | 64,31647 | Genel | 2 | 2 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 64,00340 | 64,00340 | Genel | 1 | 1 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,78876 | 63,86669 | Genel | 2 | 2 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,67119 | 64,10485 | Genel | 6 | 6 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,61677 | 64,80320 | Genel | 2 | 2 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,58587 | 63,58587 | Genel | 1 | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,56975 | 63,56975 | Genel | 1 | 1 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,54757 | 63,54757 | Genel | 1 | 1 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,53884 | 63,61241 | Genel | 3 | 3 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) | Endodonti | 63,51533 | 63,61677 | Genel | 2 | 2 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | Endodonti | 63,48442 | 63,48442 | Genel | 1 | 1 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,37861 | 63,37861 | Genel | 1 | 1 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,37861 | 63,48006 | Genel | 3 | 3 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,33159 | 63,33159 | Genel | 1 | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,31983 | 63,37861 | Genel | 2 | 2 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,29766 | 63,29766 | Genel | 1 | 1 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,23451 | 63,23451 | Genel | 1 | 1 |
| BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,19924 | 63,37122 | Genel | 2 | 2 |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,16397 | 63,43740 | Genel | 4 | 5* |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,15221 | 63,73434 | Genel | 2 | 2 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,12567 | 63,12567 | Genel | 1 | 1 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,04640 | 63,27717 | Genel | 2 | 2 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,04640 | 63,04640 | Genel | 1 | 1 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,03162 | 63,61241 | Genel | 2 | 2 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,02725 | 63,02725 | Genel | 1 | 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,01986 | 63,01986 | Genel | 1 | 1 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 63,00374 | 63,12131 | Genel | 2 | 2 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,99937 | 63,39776 | Genel | 4 | 4 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,98762 | 63,96377 | Genel | 2 | 2 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,94932 | 62,94932 | Genel | 2 | 2 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,89054 | 62,89054 | Genel | 1 | 1 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,87576 | 63,45218 | Genel | 6 | 6 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,87139 | 62,93454 | Genel | 2 | 2 |
| Mersin Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,83612 | 62,83612 | Genel | 1 | 1 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,83175 | 62,83175 | Genel | 1 | 1 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,81697 | 63,42564 | Genel | 2 | 2 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,80522 | 63,32722 | Genel | 4 | 4 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,75819 | 63,02289 | Genel | 2 | 2 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,75819 | 62,77297 | Genel | 2 | 2 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,72292 | 62,72292 | Genel | 1 | 1 |
| Harran Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,68765 | 62,68765 | Genel | 1 | 1 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,67723 | 62,77734 | Genel | 3 | 3 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,66850 | 62,66850 | Genel | 1 | 1 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,62584 | 63,00811 | Genel | 2 | 3* |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,59796 | 62,80522 | Genel | 3 | 3 |
| Fırat Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,59796 | 62,59796 | Genel | 1 | 1 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,59494 | 62,59494 | Genel | 1 | 1 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,56706 | 62,71553 | Genel | 2 | 2 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,55093 | 62,65372 | Genel | 2 | 2 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,53179 | 62,69504 | Genel | 4 | 4 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,51701 | 63,12567 | Genel | 4 | 4 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,51566 | 62,55967 | Genel | 2 | 2 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,48476 | 62,55967 | Genel | 2 | 2 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,48039 | 62,57445 | Genel | 2 | 2 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,46561 | 62,48039 | Genel | 2 | 2 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,45386 | 62,45386 | Genel | 1 | 1 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,44210 | 62,84351 | Genel | 4 | 4 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 62,39944 | 62,43773 | Genel | 4 | 4 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 56,34972 | 56,34972 | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 54,11358 | 54,11358 | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | 48,97249 | 51,46292 | Yabancı Uyruklu | 3 | 3 |
Endodonti Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Endodonti 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
64,69000
Endodonti 2026 için en düşük DUS taban puanı kaçtır?
48,97249
Endodonti alanında 2026/1 DUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
130