Anesteziyoloji ve Reanimasyon TUS Taban Puanları 2026
2026 yılı için Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık alanına ait TUS taban puanları, tavan puanları ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm TUS uzmanlık dalları için TUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon TUS Puanları (ÖZET-2026/1)
- En yüksek taban puan: 62,66361
- Anesteziyoloji ve Reanimasyon En düşük TUS 2026 taban puanı: 45,03322
- Toplam Kontenjan: 561
- Toplam Yerleşen: 498
| Kurum | Şehir | Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Kadro Türü | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 62,66361 | 62,66361 | Genel | 1 | 1 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 62,58271 | 63,07595 | Genel | 2 | 2 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 62,40771 | 62,47804 | Genel | 2 | 2 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 61,83766 | 63,27479 | Genel | 3 | 3 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 61,46148 | 63,73820 | Genel | 4 | 4 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 61,22169 | 61,94429 | Genel | 2 | 2 |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,47348 | 62,28616 | Genel | 3 | 3 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,38626 | 60,58800 | Genel | 3 | 3 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,24923 | 61,61342 | Genel | 4 | 4 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyarbakır | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,14457 | 61,53921 | Genel | 2 | 2 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 59,88353 | 64,99582 | Genel | 5 | 5 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 59,71605 | 63,92376 | Genel | 6 | 6 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 58,86191 | 59,59457 | Genel | 2 | 2 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 58,66459 | 58,66459 | Genel | 1 | 1 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 58,56852 | 59,81312 | Genel | 4 | 4 |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 57,74827 | 61,51041 | Genel | 5 | 5 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 57,72387 | 61,09705 | Genel | 5 | 5 |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 57,59475 | 59,05949 | Genel | 4 | 4 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 57,43680 | 65,87536 | Genel | 14 | 14 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 57,21192 | 59,56095 | Genel | 4 | 4 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,86557 | 59,88480 | Genel | 3 | 3 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,58329 | 61,55377 | Genel | 5 | 5 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,55410 | 59,67897 | Genel | 5 | 5 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,43452 | 56,43452 | Genel | 1 | 1 |
| Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,14655 | 60,81857 | Genel | 3 | 3 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,83825 | 61,38791 | Genel | 8 | 8 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,77747 | 56,24706 | Genel | 2 | 2 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,70565 | 55,70565 | Genel | 1 | 1 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,51882 | 60,21245 | Genel | 2 | 2 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,47824 | 59,00463 | Genel | 3 | 3 |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,31265 | 56,38029 | Genel | 3 | 3 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,25653 | 58,64146 | Genel | 5 | 5 |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,18689 | 56,98262 | Genel | 4 | 4 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,01636 | 58,74802 | Genel | 14 | 14 |
| Samsun Şehir Hastanesi | Samsun | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,99992 | 61,33621 | Genel | 12 | 12 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,90817 | 55,44462 | Genel | 3 | 3 |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,79375 | 58,55550 | Genel | 3 | 3 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,75697 | 54,75697 | Genel | 1 | 1 |
| Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,67733 | 55,00159 | Genel | 2 | 2 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,44297 | 60,05481 | Genel | 5 | 5 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,26120 | 59,64944 | Genel | 6 | 6 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,08296 | 56,89919 | Genel | 3 | 3 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,05483 | 58,18980 | Genel | 5 | 5 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trabzon | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 53,92526 | 57,93573 | Genel | 4 | 4 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 53,77403 | 56,15731 | Genel | 3 | 3 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 53,70551 | 59,64374 | Genel | 5 | 5 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 53,68427 | 55,80716 | Genel | 2 | 2 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 53,47874 | 61,78849 | Genel | 15 | 15 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 53,38019 | 55,15692 | Genel | 3 | 3 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 53,36169 | 56,24010 | Genel | 2 | 2 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 53,06830 | 59,54161 | Genel | 2 | 2 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 52,88603 | 57,43554 | Genel | 5 | 5 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 52,57922 | 52,57922 | Genel | 1 | 1 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 52,47835 | 57,53267 | Genel | 6 | 6 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 52,36193 | 54,17208 | Genel | 4 | 4 |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Malatya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 52,25347 | 56,38825 | Genel | 3 | 3 |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 52,20381 | 60,71074 | Genel | 4 | 4 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 51,73773 | 57,59317 | Genel | 4 | 4 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 51,62548 | 54,03946 | Genel | 2 | 2 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 51,61263 | 51,61263 | Genel | 6 | 1 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 51,56139 | 56,46688 | Genel | 3 | 3 |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Malatya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 51,32476 | 58,17552 | Genel | 8 | 8 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 51,32413 | 51,32413 | Genel | 1 | 1 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 51,22010 | 56,13670 | Genel | 5 | 5 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 51,08244 | 59,24948 | Genel | 12 | 12 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 50,80143 | 50,80143 | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karabük | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 50,55562 | 50,55562 | Genel | 2 | 1 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 50,47315 | 52,75556 | Genel | 2 | 2 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 50,40654 | 50,40654 | Genel | 5 | 1 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 50,32185 | 56,19346 | Genel | 5 | 5 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 50,25216 | 55,94861 | Genel | 6 | 6 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 50,18798 | 50,18798 | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 50,12996 | 54,85910 | Genel | 5 | 5 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 49,90382 | 50,57719 | Genel | 5 | 2 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kastamonu | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 49,80231 | 59,24379 | Genel | 4 | 4 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 49,78995 | 53,58404 | Genel | 5 | 5 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 49,55809 | 51,21820 | Genel | 2 | 2 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 49,04172 | 51,23248 | Genel | 5 | 5 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 48,90849 | 48,90849 | Genel | 1 | 1 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kars | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 48,90280 | 48,90280 | Genel | 1 | 1 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 48,02010 | 49,14639 | Genel | 2 | 2 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 47,98774 | 54,63296 | Genel | 5 | 5 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 47,98384 | 55,78175 | Genel | 5 | 5 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 47,97027 | 50,65202 | Genel | 3 | 2 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 47,67017 | 56,77771 | Genel | 14 | 14 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 47,61724 | 48,21451 | Genel | 5 | 5 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 47,54361 | 48,95703 | Genel | 5 | 5 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 47,32928 | 62,89038 | Genel | 5 | 5 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yozgat | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 47,31310 | 53,26718 | Genel | 4 | 4 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 47,11814 | 53,19213 | Genel | 5 | 5 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 47,03107 | 51,23207 | Genel | 15 | 15 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 47,02287 | 58,07275 | Genel | 8 | 8 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 47,00606 | 50,80965 | Genel | 3 | 3 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 46,92010 | 46,92010 | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 46,85096 | 49,80532 | Genel | 4 | 3 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 46,83401 | 54,47786 | Genel | 7 | 6 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 46,74756 | 52,57416 | Genel | 5 | 5 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 46,72632 | 51,45673 | Genel | 5 | 4 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 46,64055 | 52,11329 | Genel | 4 | 4 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 46,57438 | 49,33258 | Genel | 4 | 3 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 46,45037 | 50,98529 | Genel | 6 | 4 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 46,00265 | 46,00265 | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 45,98507 | 54,82548 | Genel | 8 | 8 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 45,85230 | 49,10707 | Genel | 5 | 5 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 45,69357 | 45,69357 | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 45,52229 | 51,13034 | Genel | 6 | 4 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 45,50105 | 54,44360 | Genel | 6 | 6 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 45,49313 | 49,43472 | Genel | 10 | 10 |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aksaray | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 45,49253 | 46,74376 | Genel | 3 | 3 |
| Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Şanlıurfa | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 45,42743 | 58,07022 | Genel | 8 | 7 |
| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 45,34277 | 55,58481 | Genel | 20 | 13 |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırşehir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 45,15976 | 46,91821 | Genel | 4 | 3 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 45,10616 | 53,31125 | Genel | 14 | 14 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 45,03322 | 45,29426 | Genel | 3 | 3 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 6 | 0 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | KKTC | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Genel | 2 | 0 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Genel | 1 | 0 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Genel | 1 | 0 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Genel | 1 | 0 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Genel | 1 | 0 |
| Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Amasya | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Genel | 2 | 0 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Genel | 1 | 0 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Genel | 4 | 0 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 |
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
62,66361
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 2026 için en düşük TUS tabanı puanı kaçtır?
45,03322
Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında 2026/1 TUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
561