Elektronörofizyoloji KPSS 2025/5 Atama Taban Puanları (Önlisans)
KPSS Sağlık Bakanlığı SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) Önlisans atama taban puanları, kontenjan sayıları ve dönem bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2026 atama verileri düzenli olarak güncellenmektedir.
Dönem Bazlı Elektronörofizyoloji Atama Puanları
| Dönem | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 135 | 135 | 78,76072 | 88,19230 |
| 2025/4 | 132 | 132 | 81,74066 | 93,57854 |
| 2024/5 | 30 | 30 | 82,13652 | 86,16908 |
| 2023/5 | 25 | 25 | 84,20811 | 90,09915 |
| 2022/5 | 20 | 20 | 83,71938 | 84,93514 |
| 2022/11 | 25 | 25 | 85,55835 | 92,67252 |
- En son atama döneminde SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) için açılan kontenjan 135 olurken yerleşen toplam kişi sayısı da 135 oldu.
- En düşük Elektronörofizyoloji atama taban puanı: 78,76072
Kurum Bazlı Atama Detayları (2025/5 KPSS Atama Dönemi Verileri)
| Bölüm | İl | Kurum | Yerleşen | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 88,19230 | 88,19230 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | KIRŞEHİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 87,43558 | 87,43558 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 87,38887 | 87,38887 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 87,17561 | 87,17561 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 86,75975 | 86,75975 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 84,77708 | 84,77708 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ | 1 | 83,52372 | 83,52372 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | GAZİANTEP | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 83,41077 | 83,41077 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 83,32023 | 83,32023 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | YOZGAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN DEVLET HASTANESİ | 1 | 83,20628 | 83,20628 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | NİĞDE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 82,74759 | 82,74759 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ | 1 | 82,45056 | 82,45056 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | 1 | 82,39996 | 82,39996 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | VAN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 82,22854 | 82,22854 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | SAMSUN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 82,05423 | 82,05423 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 81,86238 | 81,86238 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 81,80202 | 81,80202 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ANTALYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 81,75720 | 81,75720 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | BURSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUDANYA DEVLET HASTANESİ | 1 | 81,74355 | 81,74355 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | KIRIKKALE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ | 1 | 81,72801 | 81,72801 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 81,70560 | 82,11658 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | BURSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACABEY DEVLET HASTANESİ | 1 | 81,68807 | 81,68807 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | 2 | 81,66078 | 81,95780 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | TEKİRDAĞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 81,64225 | 81,64225 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | AFYONKARAHİSAR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | 1 | 81,55759 | 81,55759 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | BURSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ | 1 | 81,50011 | 81,50011 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | SİVAS | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ | 1 | 81,46216 | 81,46216 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ÇANAKKALE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ | 1 | 81,43198 | 81,43198 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | SAMSUN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ | 1 | 81,36963 | 81,36963 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | BALIKESİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 81,35210 | 81,35210 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | KONYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA MERAM DEVLET HASTANESİ | 1 | 81,32580 | 81,32580 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | BURSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 81,32192 | 81,32192 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | MUĞLA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FETHİYE DEVLET HASTANESİ | 1 | 81,27321 | 81,27321 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ADANA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ | 1 | 81,25179 | 81,25179 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 81,22938 | 81,22938 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BEYTEPE ŞEHİT MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ | 1 | 81,19243 | 81,19243 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | KONYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 81,17190 | 81,17190 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ANTALYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 81,11543 | 81,11543 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ORDU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 81,09501 | 81,87603 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | YALOVA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 81,08625 | 81,08625 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 81,05607 | 81,69584 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ | 1 | 80,91193 | 80,91193 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | KARABÜK | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 80,91094 | 80,91094 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | SAMSUN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TERME DEVLET HASTANESİ | 1 | 80,89440 | 80,89440 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | 3 | 80,85546 | 81,69195 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | BOLU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 80,82428 | 80,82428 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | BİLECİK | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 80,77268 | 80,77268 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | DİYARBAKIR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 80,74828 | 80,74828 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | BURSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZNİK DEVLET HASTANESİ | 1 | 80,62755 | 80,62755 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | AYDIN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 1 | 80,58861 | 80,58861 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | KASTAMONU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 80,56819 | 80,56819 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 80,53990 | 80,53990 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ÇORUM | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 80,52536 | 82,13700 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ANTALYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 80,49419 | 80,49419 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 80,48731 | 80,48731 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | KARAMAN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 80,45324 | 80,71033 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | KAHRAMANMARAŞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ | 1 | 80,44548 | 80,44548 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | TRABZON | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAABAT HAÇKALI BABA DEVLET HASTANESİ | 1 | 80,42894 | 80,42894 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH | 2 | 80,37924 | 81,04142 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İZMİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENEMEN DEVLET HASTANESİ | 1 | 80,37824 | 80,37824 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | SAKARYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 80,35882 | 80,35882 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ELAZIĞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ | 2 | 80,35782 | 81,01612 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | UŞAK | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 80,34417 | 80,34417 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | OSMANİYE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ | 2 | 80,32864 | 81,04242 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | BURSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | 1 | 80,32664 | 80,32664 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | BİTLİS | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ | 1 | 80,30035 | 80,30035 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | KOCAELİ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | 2 | 80,23122 | 80,70256 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | GAZİANTEP | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | 2 | 80,17963 | 80,27793 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | 2 | 80,16010 | 81,34045 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | BİNGÖL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | 1 | 80,14068 | 80,14068 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | BİTLİS | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ | 1 | 80,09097 | 80,09097 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ | 2 | 80,05591 | 80,85058 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ANTALYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ | 1 | 80,04814 | 80,04814 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | KÜTAHYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 80,03938 | 80,14257 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | HAKKARİ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 80,03549 | 80,03549 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | BURDUR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR DEVLET HASTANESİ | 1 | 79,95860 | 79,95860 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | MANİSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOMA DEVLET HASTANESİ | 1 | 79,94396 | 79,94396 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | KAHRAMANMARAŞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 3 | 79,90401 | 81,83609 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ŞANLIURFA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 3 | 79,86895 | 80,19327 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ŞANLIURFA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 79,86795 | 79,86795 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | MANİSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALİHLİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 79,81835 | 79,81835 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 79,79106 | 79,79106 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ | 2 | 79,77841 | 80,07832 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | KAHRAMANMARAŞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFŞİN DEVLET HASTANESİ | 1 | 79,74235 | 79,74235 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH | 3 | 79,66346 | 79,88648 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | AYDIN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 2 | 79,66246 | 80,31699 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İZMİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 79,58457 | 79,58457 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ERZİNCAN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 3 | 79,58168 | 80,14456 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | MUŞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ | 1 | 79,56027 | 79,56027 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | TEKİRDAĞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ | 1 | 79,47650 | 79,47650 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | RİZE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAÇKAR DEVLET HASTANESİ | 1 | 79,33337 | 79,33337 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ZONGULDAK | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK UZUN MEHMET GÖĞÜS VE MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ | 1 | 79,27977 | 79,27977 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | EDİRNE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ | 1 | 79,26125 | 79,26125 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ERZURUM | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ | 2 | 79,21553 | 79,52033 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | RİZE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 79,20577 | 79,20577 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ŞANLIURFA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 2 | 79,19700 | 79,64693 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ISPARTA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 79,17559 | 79,17559 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | AĞRI | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 79,14152 | 79,14152 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | ARDAHAN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | 1 | 79,13564 | 79,13564 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | KIRKLARELİ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 79,08305 | 79,08305 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İZMİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TİRE DEVLET HASTANESİ | 1 | 79,04311 | 79,04311 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İZMİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 79,01392 | 79,01392 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İZMİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİEMİR NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ | 1 | 78,99739 | 78,99739 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İZMİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ | 1 | 78,93503 | 78,93503 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İZMİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 78,90386 | 78,90386 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İZMİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ALSANCAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ | 1 | 78,89997 | 78,89997 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | İZMİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORBALI DEVLET HASTANESİ | 1 | 78,76072 | 78,76072 |
Sağlık Bakanlığı Elektronörofizyoloji Atama Puanları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Elektronörofizyoloji KPSS atama taban puanı kaçtır?
En düşük atama puanı 78,76072 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam kontenjan kaçtır?
Toplam kontenjan 135 kişidir.