Çevre Sağlığı Teknikeri KPSS 2025/5 Atama Taban Puanları (Önlisans)
KPSS Sağlık Bakanlığı SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) Önlisans atama taban puanları, kontenjan sayıları ve dönem bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2026 atama verileri düzenli olarak güncellenmektedir.
Dönem Bazlı Çevre Sağlığı Teknikeri Atama Puanları
| Dönem | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 129 | 129 | 82,66482 | 92,51026 |
| 2025/4 | 91 | 91 | 84,79850 | 93,25133 |
| 2024/5 | 40 | 40 | 81,74370 | 90,82551 |
| 2023/5 | 87 | 87 | 80,12483 | 88,21792 |
| 2022/5 | 34 | 34 | 76,79811 | 86,34070 |
| 2022/11 | 83 | 83 | 81,83345 | 93,23920 |
- En son atama döneminde SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) için açılan kontenjan 129 olurken yerleşen toplam kişi sayısı da 129 oldu.
- En düşük Çevre Sağlığı Teknikeri atama taban puanı: 82,66482
Kurum Bazlı Atama Detayları (2025/5 KPSS Atama Dönemi Verileri)
| Bölüm | İl | Kurum | Yerleşen | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BATMAN | BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 92,51026 | 92,51026 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | AĞRI | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 91,72048 | 91,72048 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KARAMAN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 88,72012 | 88,72012 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BİNGÖL | BİNGÖL MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 88,60129 | 88,60129 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | İSTANBUL SANCAKTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 88,24290 | 88,24290 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İZMİR | İZMİR KONAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 88,06082 | 88,06082 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR ÇERMİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 87,92157 | 87,92157 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | HATAY | HATAY PAYAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 87,73749 | 87,73749 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ANTALYA | ANTALYA MANAVGAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 87,69367 | 87,69367 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | VAN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 87,13179 | 87,13179 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ORDU | ORDU ALTINORDU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 87,04324 | 87,04324 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ŞANLIURFA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 1 | 86,97401 | 86,97401 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 86,89123 | 86,89123 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ANTALYA | ANTALYA ALANYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,81334 | 86,81334 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BATMAN | BATMAN BEŞİRİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,80846 | 86,80846 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR HAZRO TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 86,04497 | 86,04497 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | HAKKARİ | HAKKARİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 85,94367 | 85,94367 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BİTLİS | BİTLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 85,80542 | 85,80542 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ANKARA | ANKARA ELMADAĞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,67593 | 85,67593 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | MALATYA | MALATYA YEŞİLYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,57852 | 85,57852 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | GAZİANTEP | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 85,52792 | 85,52792 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BİTLİS | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,37402 | 85,37402 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KARS | KARS KAĞIZMAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,37014 | 85,37014 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | GÜMÜŞHANE | GÜMÜŞHANE KELKİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,30778 | 85,30778 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | SİİRT | SİİRT ŞİRVAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 85,29025 | 85,29025 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ORDU | ORDU PERŞEMBE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,25519 | 85,25519 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | MERSİN | MERSİN ANAMUR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,13835 | 85,13835 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ADIYAMAN | ADIYAMAN TUT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 85,08865 | 85,08865 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | YOZGAT | YOZGAT ÇEKEREK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 85,04193 | 85,04193 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ADANA | ADANA YUMURTALIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 84,94163 | 84,94163 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ERZİNCAN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 84,92798 | 84,92798 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | MALATYA | MALATYA DOĞANŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,91633 | 84,91633 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | MALATYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 84,87250 | 84,87250 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ERZURUM | ERZURUM HORASAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,84621 | 84,84621 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | MERSİN | MERSİN ÇAMLIYAYLA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 84,82479 | 84,82479 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KOCAELİ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 84,77997 | 84,77997 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | VAN | VAN ÇALDIRAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,76632 | 84,76632 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | UŞAK | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 84,74590 | 84,74590 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | TUNCELİ | TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 84,71472 | 84,71472 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BİNGÖL | BİNGÖL YEDİSU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 84,71084 | 84,71084 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | SİİRT | SİİRT PERVARİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 84,70984 | 84,70984 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KOCAELİ | KOCAELİ ÇAYIROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,67966 | 84,67966 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | OSMANİYE | OSMANİYE DÜZİÇİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,65825 | 84,65825 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA AKÇAKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,61542 | 84,61542 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | GAZİANTEP | GAZİANTEP NURDAĞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,55406 | 84,55406 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | İSTANBUL SULTANBEYLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,54918 | 84,54918 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | TOKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ | 1 | 84,46640 | 84,46640 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | NİĞDE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 84,44788 | 84,44788 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | SAMSUN | SAMSUN ATAKUM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,44399 | 84,44399 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | MANİSA | MANİSA AKHİSAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,41481 | 84,41481 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | SAKARYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 84,40993 | 84,40993 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BURSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 84,22685 | 84,22685 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İZMİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 84,22485 | 84,22485 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 84,21809 | 84,21809 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | SAKARYA | SAKARYA SERDİVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,21320 | 84,21320 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 84,18402 | 84,18402 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ADANA | ADANA KARATAŞ DOÇ. DR. İRFAN ÖZER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 84,18203 | 84,18203 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İZMİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 84,12067 | 84,12067 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | AĞRI | AĞRI TUTAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 84,11290 | 84,11290 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | EDİRNE | EDİRNE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 84,10125 | 84,10125 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | MUĞLA | MUĞLA BODRUM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,01548 | 84,01548 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | NİĞDE | NİĞDE ULUKIŞLA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,99995 | 83,99995 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | MANİSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 83,99506 | 83,99506 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ÇORUM | ÇORUM MECİTÖZÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,96100 | 83,96100 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 83,91229 | 83,91229 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | AFYONKARAHİSAR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | 1 | 83,90741 | 83,90741 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | RİZE | RİZE İYİDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,90452 | 83,90452 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KİLİS | KİLİS ELBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,88500 | 83,88500 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | DÜZCE | DÜZCE AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,84993 | 83,84993 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | AYDIN | AYDIN KARACASU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,79157 | 83,79157 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KIRKLARELİ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 83,76916 | 83,76916 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BALIKESİR | BALIKESİR AYVALIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,75451 | 83,75451 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | YALOVA | YALOVA TERMAL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,70680 | 83,70680 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BOLU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 83,70192 | 83,70192 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ERZURUM | ERZURUM AŞKALE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,70192 | 83,70192 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İZMİR | İZMİR ÇEŞME İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,66786 | 83,66786 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | AMASYA | AMASYA TAŞOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,65321 | 83,65321 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 83,64544 | 83,64544 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 83,64256 | 83,64256 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ISPARTA | ISPARTA KEÇİBORLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,58608 | 83,58608 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ ERGENE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,57144 | 83,57144 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KARAMAN | KARAMAN SARIVELİLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,56855 | 83,56855 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ARDAHAN | ARDAHAN HANAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,54126 | 83,54126 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | AYDIN | AYDIN DİDİM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,54126 | 83,54126 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KÜTAHYA | KÜTAHYA ASLANAPA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,52084 | 83,52084 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BOLU | BOLU GÖYNÜK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,46237 | 83,46237 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BARTIN | BARTIN AMASRA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,45748 | 83,45748 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | SAMSUN | SAMSUN BAFRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,41565 | 83,41565 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | DENİZLİ | DENİZLİ GÜNEY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,36794 | 83,36794 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BURDUR | BURDUR AĞLASUN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,36694 | 83,36694 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,36206 | 83,36206 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ARTVİN | ARTVİN KEMALPAŞA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,34453 | 83,34453 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ÇANKIRI | ÇANKIRI KIZILIRMAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,34165 | 83,34165 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | HATAY | HATAY SAMANDAĞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,31435 | 83,31435 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ERZİNCAN | ERZİNCAN OTLUKBELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,29194 | 83,29194 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BURSA | BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,22869 | 83,22869 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KIRIKKALE | KIRIKKALE DELİCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,21116 | 83,21116 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | UŞAK | UŞAK SİVASLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,20628 | 83,20628 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | MUĞLA | MUĞLA KAVAKLIDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,17410 | 83,17410 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | MUĞLA | MUĞLA DATÇA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2 | 83,13815 | 83,29782 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | MANİSA | MANİSA AHMETLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,12151 | 83,12151 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KAYSERİ | KAYSERİ ÖZVATAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,10598 | 83,10598 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE AYVACIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,08256 | 83,08256 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ANTALYA | ANTALYA SERİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,07968 | 83,07968 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BOLU | BOLU YENİÇAĞA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,07580 | 83,07580 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BALIKESİR | BALIKESİR MARMARA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,06503 | 83,06503 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 83,01732 | 83,01732 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KONYA | KONYA ÇELTİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,00955 | 83,00955 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KASTAMONU | KASTAMONU DEVREKANİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 82,96573 | 82,96573 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | TOKAT | TOKAT BAŞÇİFTLİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 82,95208 | 82,95208 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 82,90825 | 82,90825 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 82,90825 | 82,90825 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KIRŞEHİR | KIRŞEHİR AKÇAKENT ŞEHİT AHMET KILIÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 82,90537 | 82,90537 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KONYA | KONYA TUZLUKÇU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 82,85277 | 82,85277 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 82,83524 | 82,83524 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ANKARA | ANKARA EVREN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 82,83136 | 82,83136 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KASTAMONU | KASTAMONU SEYDİLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 82,83136 | 82,83136 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 82,80994 | 82,80994 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ZONGULDAK | ZONGULDAK KİLİMLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 82,80994 | 82,80994 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BİLECİK | BİLECİK İNHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 82,80307 | 82,80307 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KIRIKKALE | KIRIKKALE SULAKYURT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 82,80018 | 82,80018 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 82,79142 | 82,79142 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | TRABZON | TRABZON ÇAYKARA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 82,77877 | 82,77877 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KIRKLARELİ | KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 82,75924 | 82,75924 |
