Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi DUS Taban Puanları 2026/1
2026 yılı için Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi uzmanlık alanına ait DUS taban puanları, tavan puanları ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm DUS uzmanlık dalları için DUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi DUS Puanları (ÖZET-2026/1)
- En yüksek taban puan: 64,13575
- Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi En düşük DUS 2026 taban puanı: 47,44914
- Toplam Kontenjan: 48
- Toplam Yerleşen: 50
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Kadro Türü | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 64,13575 | 64,13575 | Genel | 1 | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 63,31680 | 63,31680 | Genel | 1 | 1 |
| Mersin Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 63,20360 | 63,20360 | Genel | 1 | 1 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 62,58184 | 62,58184 | Genel | 1 | 1 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 62,53179 | 64,08133 | Genel | 2 | 2 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 62,38332 | 62,38332 | Genel | 1 | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 62,33629 | 62,33629 | Genel | 1 | 1 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 62,23921 | 62,23921 | Genel | 1 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 62,20831 | 62,20831 | Genel | 1 | 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 62,19218 | 62,19218 | Genel | 1 | 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 62,14079 | 62,14079 | Genel | 1 | 1 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 62,13474 | 62,13474 | Genel | 1 | 1 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 62,07898 | 62,07898 | Genel | 1 | 1 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 62,06723 | 62,06723 | Genel | 1 | 1 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 62,04808 | 62,04808 | Genel | 1 | 1 |
| Harran Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 62,02020 | 62,02020 | Genel | 1 | 1 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 62,02020 | 62,02020 | Genel | 1 | 1 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 62,00542 | 62,00542 | Genel | 1 | 1 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 62,00105 | 62,00844 | Genel | 2 | 2 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,99366 | 61,99366 | Genel | 1 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,97754 | 61,97754 | Genel | 1 | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,96141 | 61,96141 | Genel | 1 | 1 |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,93488 | 61,93488 | Genel | 1 | 1 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,93185 | 61,93488 | Genel | 2 | 2 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,92010 | 61,93488 | Genel | 2 | 2 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,91136 | 61,91136 | Genel | 1 | 1 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,90834 | 61,90834 | Genel | 1 | 1 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,89961 | 61,90397 | Genel | 2 | 2 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,88482 | 61,88482 | Genel | 1 | 1 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,86870 | 61,86870 | Genel | 1 | 1 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,86568 | 61,86568 | Genel | 1 | 1 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,84519 | 61,84519 | Genel | 1 | 2* |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,84519 | 61,84519 | Genel | 1 | 1 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,84082 | 61,84082 | Genel | 1 | 1 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,81731 | 61,81731 | Genel | 1 | 2* |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,81731 | 61,81731 | Genel | 1 | 1 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,80555 | 61,80555 | Genel | 1 | 1 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,78204 | 61,78204 | Genel | 1 | 1 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,75853 | 61,75853 | Genel | 1 | 1 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 61,74374 | 61,74374 | Genel | 1 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 48,05647 | 48,05647 | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 47,90195 | 47,90195 | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | 47,44914 | 47,44914 | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 |
Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
64,13575
Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi 2026 için en düşük DUS taban puanı kaçtır?
47,44914
Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi alanında 2026/1 DUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
48